Product Details:
Tank Capacity | 16 L |
Brand | Hymax |
Box Dimension | 15.4 x 8.4 x 21 inch |
Average Working Pressure | 300 Kpa |
Minimum Discharge | 500 ml/min |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Agricultural |
Tank Capacity | 16 L |
Tank Material | SS |
Weight | 12 kg |
Brand | Hymax |
Box Dimension | 17.4 x 7.4 x 20.6 inch |
Average Working Pressure | 300 Kpa |
Minimum Discharge | 500 ml/min |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Hymax |
Tank Capcity | 16 L |
Box Dimension | 15.4 x 8.4 x 21 inch |
Average Working Pressure | 300 Kpa |
Minimum Discharge | 500 ml/min |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 16 L |
Packaging Type | Corrugated Box |
Box Dimension | 17 x 7.4 x 20 inch |
Average Working Pressure | 300 Kpa |
Minimum Discharge | 500 ml/min |
Item Code | HX-104 CN |
Product Details:
Brand | Hymax |
Sprayer Type | Knapsack |
Pump Type | Manual |
Material | Plastic |
Tank Capacity | 16 lt |
Tank Material | HDPE |
Packaging Type | Corrugated Box |
Condition | New |
Box Dimension | 17 x 7.4 x 20 inch |
Average Working Pressure | 300 Kpa |
Minimum Discharge | 500 ml/min |
Additional Information:
Product Details:
Tank Capacity | 16 L |
Tank Material | HDPE |
Packaging Type | Corrugated Box |
Brand | Hymax |
Box Dimension | 18.4 x 7.6 x 20.2 inch |
Average Working Pressure | 300 Kpa |
Minimum Discharge | 500 ml/min |
Additional Information:
Product Details:
Tank Capacity | 16 L |
Tank Material | HDPE |
Brand | Hymax |
Box Dimension | 17 x 7.4 x 20 inch |
Average Working Pressure | 300 Kpa |
Minimum Discharge | 500 ml/min |
Additional Information:
Product Details:
Tank Material | HDPE |
Additional Information: